![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | máquina de bobina de la hoja del transformador | Uso: | bobina de enrrollamiento de la hoja |
---|---|---|---|
Grueso de la hoja del Cu: | 0,2 ~ 2.0m m | Grueso de la hoja de Al: | 0,3 ~ 3.0m m |
Número de Decoiler: | Dos pedazos | Diámetro de Decoiler: | 420 ~ 520m m |
Poder del motor: | 11kw | Color de la máquina: | Opcional |
Resaltar: | Máquina de bobina del papel de aluminio del transformador,máquina de bobina del papel de aluminio de 3.0m m,Al Transformer Foil Winding Machine |
Máquina de bobina simple de la hoja de aluminio Transformer de los láminas de Máquina de bobinado de
Descripción de la máquina de bobina de la hoja del transformador JJ-BRJ800-2
La máquina de bobina de la hoja del transformador JJ-BRJ1000-2 es una clase de máquina de bobina de funcionamiento simple y fácil de la hoja. La máquina de bobina de la hoja se puede utilizar para enrollar uno o dos capas de hoja y uno o dos capas de papel del aislamiento. Esta clase de estructura simple de las características de la máquina de bobina de la hoja del transformador, funcionamiento fácil, práctico, buen funcionamiento, y así sucesivamente.
Componentes principales de la máquina de bobina de la hoja del transformador JJ-BRJ1000-2
Parámetros principales de la máquina de bobina de la hoja del transformador JJ-BRJ1000-2
Anchura de la hoja: | 200 ~ 800m m |
Forma de la bobina de la herida: | oval, redondo y rectangular |
Hoja máxima OD material.: | Φ1,000mm |
Identificación material de la hoja: | Φ500mm |
Hoja Dereeler: | 2 PC |
Longitud de Decoiler de la hoja: | 850m m |
Gama de extensión de Decoiler de la hoja: | Φ420 ~ Φ520mm |
Motor de bobina: | 11KW |
Tamaño del eje de bobina: | 80×80×1150 milímetro |
Velocidad giratoria: | 0~20 RPM |
Aislamiento Dereeler: | 2 PC |
Aislamiento máximo OD material.: | 400m m |
Identificación material de aislamiento: | Φ76mm |
Longitud de Dereeler del aislamiento: | 850m m |
Cuenta de la gama: | 0 - 9999,9 |
Higo 1: Vista delantera de la máquina de bobina de la hoja del transformador JJ-BRJ1000-2
Higo 2: Vista lateral de la máquina de bobina de la hoja de Transfomrer JJ-BRJ1000-2
Persona de Contacto: Jack Liao
Teléfono: +86 18962417880