![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | soporte de la bobina | Uso: | poner el carrete de alambre |
---|---|---|---|
Altura: | 900m m | Peso: | 100kg |
Diámetro del eje: | 35m m | Longitud del eje: | 500m m |
Resaltar: | equipo de fabricación del transformador del carrete de alambre,soporte de la bobina de 900m m,equipo de fabricación del transformador 100kg |
Soporte de la bobina de la máquina de bobina del equipo de fabricación del transformador
Introducción del soporte FXJ-2 de la bobina
el soporte FXJ-2 de la bobina 2-axial se utiliza para colocar el carrete de alambre y alimentar el alambre para las máquinas de bobina de bobina, el soporte de la bobina se proporciona el tensor neumático para hacer el alambre firmemente al enrollar.
Componentes principales:
1. Marco principal
2. Eje
3. Tensor
Parámetros principales
Las especificaciones estándar típicas de FXJ-2 se muestran abajo, sin embargo esto se puede modificar fácilmente por requerimiento.
No. | Artículo | FXJ-2 |
1 | Una altura del centro del eje: | 600m m |
2 | Otra altura del centro del eje: | 400m m |
3 | Max. Shaft Loading: | 200KG |
4 | Longitud del eje: | 500m m |
5 | Diámetro del eje: | 35m m |
6 | Distancia horizontal entre los ejes: | 650m m |
7 | Peso: | 100KG |
8 | Dimensión (L*W*H): | 900*800*650m m |
Persona de Contacto: Jack Liao
Teléfono: +86 18962417880